拍卖热线

0991-2333409

首页 >> 拍卖公告

新疆博隆拍卖有限公司

新疆博隆拍卖有限公司:2023年10月29日12:00时至2023年10月30日12:00时新疆大学房屋租赁权拍卖公告

发布时间:2023-10-26     浏览次数:758

受委托,本公司定于2023年1029日12:00时至2023年1030日12:00时(延时除外)通过“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖,新疆大学所有的位于乌鲁木齐市胜利路新疆大学红湖校区和友好南路新疆大学友好校区东院、克拉玛依西街新疆大学友好校区西院共计30间经营性房屋二至五年的租赁权。上述房屋租赁权按套(间)分别拍卖,详见《房屋租赁权拍卖清单》。

一、预展时间:2023年1018日起至2023年1028日(11:00-18:00)

二、预展地点:拍卖标的所在地(需现场看房的竞买人请提前与拍卖人预约,由委托人安排看房或提供相应房屋照片或资料供竞买人参考。)

三、竞买登记:

1、请有意竞买者于2023年1028日19:00时前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证件;法人:营业执照、授权委托书、法人身份证明和竞买代表的身份证明)。

2、按照《房屋租赁权拍卖清单》载明的保证金数额向拍卖人交付竞买保证金(可网银或电汇)。竞买保证金不计利息。

四、拍卖方式:本次拍卖为设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,竞买人出价不得低于起拍价,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功。

五、拍卖成交后,按《中拍平台收费规则》买受人需向“中拍平台”支付单个标的拍卖成交价1.5‰的平台软件使用费(单个标的的软件使用费上限为人民币10万元整)。

六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟(请竞买人注意中拍平台竞价界面的倒计时提示,以免延误竞价)。

七、请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读《竞买须知》。本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。

拍卖人:新疆博隆拍卖有限公司

咨询电话:0991-2336771   18699156375   任先生  

咨询地址:乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦1508

 

新疆博隆拍卖有限公司

2023年10月18

新疆大学房屋租赁权拍卖清单
2023.10月
序号 校区 房屋名称(房号) 建筑面积(㎡) 租金(元/天·㎡) 租赁期限(年) 评估价(元/年) 起拍价(元) 保证金(元) 加价幅度(元) 经营范围 备注(三相电、上下水情况)
1 友好校区 北2职工住宅楼-73# 53.86 1.45 2 28505.41 57100 11500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
2 友好校区 西院20号楼-104# 37.87 1.10 2 15204.81 30500 6500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
3 友好校区 西院20号楼-114# 36.02 1.10 2 14462.03 29000 6000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
4 友好校区 西院20号楼-118# 36.74 1.10 2 14751.11 29600 6000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
5 友好校区 西院20号楼-130# 36.74 1.10 2 14751.11 29600 6000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
6 友好校区 西院20号楼-138# 37.50 1.10 2 15056.25 30200 6500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
7 友好校区 西院4号宿舍楼-18# 26.63 1.35 2 13121.93 26300 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
8 友好校区 西院4号宿舍楼-24# 26.15 1.35 2 12885.41 25800 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
9 友好校区 西院4号宿舍楼-26# 26.15 1.35 2 12885.41 25800 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
10 友好校区 西院4号宿舍楼-32# 26.15 1.35 2 12885.41 25800 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
11 友好校区 西院4号宿舍楼-34# 26.15 1.35 2 12885.41 25800 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
12 友好校区 西院4号宿舍楼-42# 26.15 1.35 2 12885.41 25800 5500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
13 友好校区 西院学3楼-78号 49.07 1.35 2 24179.24 48400 10000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电,有上下水
14 友好校区 西院学3楼-82号 49.07 1.35 2 24179.24 48400 10000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电,有上下水
15 友好校区 西院学3楼-88# 30.00 1.35 2 14782.50 29600 6000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上水无下水
16 友好校区 西院学3楼-94# 49.95 1.35 2 24612.86 49300 10000 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
17 友好校区 西院学生食堂-50# 41.00 2.15 2 32174.75 64400 13000 500 不得经营酒吧,网吧等 无三相电,有上水,下水主管道需自费改造。
18 友好校区 西院学生食堂-54# 41.00 2.15 2 32174.75 64400 13000 500 不得经营酒吧,网吧等 无三相电,有上水,下水主管道需自费改造。
19 友好校区 西院学生食堂-56# 22.00 1.35 2 10840.50 21700 4500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电,有上下水
20 友好校区 东院浴室楼 1029.00 0.85 3 319247.25 957800 192000 2000 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电,有上下水
21 红湖校区 新园市场-新园A3-08 69.55 1.00 5 25385.75 127000 25500 1000 不得经营酒吧、网吧等 有三相电,有上下水,通暖
22 红湖校区 新园市场-新园B2-01 26.02 1.30 5 12346.49 61800 12500 500 不得经营餐饮、酒吧、网吧等 无三相电、有上下水
23 红湖校区 浴室楼-浴室C-1/2 630.00 0.85 5 195457.5 977300 196000 2000 不得经营酒吧,网吧等 有三相电、有上下水
24 红湖校区 浴室楼-浴室地1-04 30.93 0.95 5 10724.98 53700 11000 500 水果 无三相电、无上下水
25 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地01-03 124.2 0.2 5 9066.6 45400 10000 500 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)
26 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地08 22.19 0.2 5 1619.87 8100 2000 200 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)
27 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地09 22.19 0.2 5 1619.87 8100 2000 200 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)
28 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地10 24.84 0.2 5 1813.32 9100 2000 200 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)
29 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地11 24.84 0.2 5 1813.32 9100 2000 200 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)
30 红湖校区 新园市场A段地下室-新园A地12 24.84 0.2 5 1813.32 9100 2000 200 仅能做库房使用,不得存放易燃易爆等危险物品。 无照明电,无上下水,有返潮情况(若校内商户成交,租期与所承租商铺租期相同。有下水反渗风险,如有发生,校方不承担责任)

新ICP备10200616号-1

新公网安备65010202000723号