拍卖热线

0991-2333409

首页 >> 拍卖公告

新疆博隆拍卖有限公司

新疆大学房屋租赁权拍卖公告

发布时间:2023-02-01     浏览次数:725

受委托,本公司定于2023年128日12:00时至2023年129日12:00时(延时除外)通过“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖,新疆大学所有的位于乌鲁木齐市红湖校区、友好校区共计42间经营性房屋二至五年的租赁权。上述房屋租赁权按套(间)分别拍卖,详见《房屋租赁权拍卖清单》。

一、预展时间:2023年118日起至2023年128日(11:00-18:00)

二、预展地点:拍卖标的所在地(需现场看房的竞买人请提前与拍卖人预约,由委托人安排看房或提供相应房屋照片或资料供竞买人参考。)

三、竞买登记:

1、请有意竞买者于2023年128日19:00时前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证件;法人:营业执照、授权委托书、法人身份证明和竞买代表的身份证明)。

2、按照《房屋租赁权拍卖清单》载明的保证金数额向拍卖人交付竞买保证金(可网银或电汇)。竞买保证金不计利息。

四、拍卖方式:本次拍卖为设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,竞买人出价不得低于起拍价,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功。

五、拍卖成交后,按《中拍平台收费规则》买受人需向“中拍平台”支付单个标的拍卖成交价1.5‰的平台软件使用费(单个标的的软件使用费上限为人民币10万元整)。

六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟(请竞买人注意中拍平台竞价界面的倒计时提示,以免延误竞价)。

七、请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读《拍卖须知》。本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。

拍卖人:新疆博隆拍卖有限公司

咨询电话:0991-2336771   18699156375   任先生   13565866691 许女士

咨询地址:乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦1508

 

新疆博隆拍卖有限公司

2023年118

新疆大学房屋租赁权拍卖清单
序号 校区 房屋名称 建筑面积(㎡) 租金(元/天·㎡) 租赁期限(年) 评估价(元/年) 起拍价(元) 保证金(元) 加价幅度(元) 经营范围 备注(三相电、上下水情况)
1 红湖校区 留学生楼-2 (校内商铺) 89 1.5 5 48728 243700 49000 1000 商超 有三相电、有上下水
2 红湖校区 新园A1-03 (校内商铺) 38.19 1.7 5 23697 118500 24000 500 内衣 有三相电、有上下水
3 红湖校区 新园A1-07 (校内商铺) 38.79 1.7 5 24070 120400 25000 500 体育服装 无三相电、有上水无下水
4 红湖校区 新园A1-08 (校内商铺) 18.1 1.7 5 11232 56200 12000 200 文具 无三相电、有上水无下水
5 红湖校区 新园A1-10 (校内商铺) 38.2 1.7 5 23704 118600 24000 500 服装 无三相电、有上水无下水
6 红湖校区 新园A1-12(校内商铺) 19.09 1.7 5 11846 59300 12000 200 精品百货 无三相电、有上水无下水
7 红湖校区 新园A2-01 (校内商铺) 135.36 1.3 5 64229 321200 65000 1000 餐饮(中式快餐) 有三相电、有上下水
8 红湖校区 新园A3-06 (校内商铺) 34.45 1 5 12575 62900 13000 200 餐饮 有三相电、有上下水
9 红湖校区 新园B2-02 (校内商铺) 26.02 1 5 9498 47500 10000 200 电脑维修、配件 无三相电、有上下水
10 红湖校区 浴室C-04 (校内商铺) 40.1 1.7 5 24883 124500 25000 500 针织品 无三相电、有上下水
11 红湖校区 浴室地1-05 (校内商铺) 30.93 1 5 11290 56500 12000 200 水果(含即食蔬菜),校园内水果价格必须低于市场价。 无三相电、无上下水
12 红湖校区 浴室地1-03 (校内商铺) 30.93 1 5 11290 56500 12000 200 干果 无三相电、无上下水
13 友好校区 北2职工住宅楼1层73#(校外商铺) 53.86 1.9 5 37352 186800 38000 500 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 无三相电、有上下水、下水主管道需自费改造
14 友好校区 东院资产公司办公楼旁(校内商铺) 76 1 3 27740 83300 17000 200 经营商超项目 有三相电、有上下水
15 红湖校区 文印E-03(校内商铺) 30 1.8 2 19710 39500 8000 200 鲜花精品 无三相电、有上下水
16 红湖校区 文印E-05(校内商铺) 46 1.8 2 30222 60500 13000 200 照相(含打印复印) 无三相电、无上下水
17 红湖校区 物业D-09(校内商铺) 29.52 1.8 2 19395 38800 8000 200 特色饮品 无三相电、有上下水
18 红湖校区 物业D/6/7(校内商铺) 70.52 1.8 2 46332 92700 19000 200 商超或打字复印或服装或文化用品。 有上下水,无三相电
19 友好校区西院 饮食二部ys-1(校内商铺) 22 3.11 5 24974 124900 25000 500 其他商店也可以经营水果,校园内水果价格必须低于市场价。 有上水,无下水,无三相电
20 友好校区西院 饮食二部ys-2(校内商铺) 14 1.50 5 7665 38400 8000 200 眼镜店 有上水,无下水,无三相电 原合同截止日期:2023年2月12日,原合同到期后委托人向买受人交付租赁房屋。
21 友好校区西院 饮食二部ys-4(校内商铺) 23 8.34 5 70015 350100 71000 1000 商店 有上水,无下水,无三相电 原合同截止日期:2023年2月12日,原合同到期后委托人向买受人交付租赁房屋。
22 友好校区西院 饮食二部ys-7(校内商铺) 13 3.05 5 14473 72400 15000 200 打字复印,最高限价A4复印每张单面0.15元,双面0.20元;不能设立不合理收费项目,如自助打印软件使用费等由承租方承担,不能转嫁于消费者。 有上水,无下水,无三相电 原合同截止日期:2023年1月12日
23 友好校区西院 饮食二部ys-9(校内商铺) 26 8.43 5 80001 400100 81000 1000 商店 有上水,无下水,无三相电 原合同截止日期:2023年1月12日
24 友好校区西院 开水房旁边ks-2(校内商铺) 10 1.50 5 5475 27400 6000 200 打字复印,最高限价A4复印每张单面0.15元,双面0.20元;不能设立不合理收费项目,如自助打印软件使用费等由承租方承担,不能转嫁于消费者。 无上下水,无三相电 原合同截止日期:2023年1月12日
25 友好校区西院 西院学3楼72#(校内商铺) 49.07 1.40 5 25075 125400 26000 500 饮品和奶茶店 有上下水,无三相电
26 友好校区西院 西院学3楼76#(校内商铺) 49.07 1.40 5 25075 125400 26000 500 商店 有上下水,无三相电 原合同截止日期:2023年2月12日,原合同到期后委托人向买受人交付租赁房屋。
27 友好校区克西路 西院4号宿舍楼18#(校外商铺) 26.63 1.40 5 13608 68100 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
28 友好校区克西路 西院4号宿舍楼24#(校外商铺) 26.15 1.40 5 13363 66900 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
29 友好校区克西路 西院4号宿舍楼26#(校外商铺) 26.15 1.40 5 13363 66900 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
30 友好校区克西路 西院4号宿舍楼32#(校外商铺) 26.15 1.40 5 13363 66900 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
31 友好校区克西路 西院4号宿舍楼34#(校外商铺) 26.15 1.40 5 13363 66900 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
32 友好校区克西路 西院4号宿舍楼42#(校外商铺) 26.15 1.40 5 13363 66900 14000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
33 友好校区克西路 西院学生食堂50#(校外商铺) 41 2.20 5 32923 164700 33000 500 经营餐饮 有上水,无三相电,下水主管道及三相电需自费改造。
34 友好校区克西路 西院学生食堂54#(校外商铺) 41 2.20 5 32923 164700 33000 500 经营餐饮 有上水,无三相电,下水主管道及三相电需自费改造。
35 友好校区克西路 西院学3楼88#(校外商铺) 30 1.40 5 15330 76700 16000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上水,无下水,无三相电
36 友好校区克西路 西院学3楼小门房96#(校外商铺) 12 1.40 5 6132 30700 7000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 无上下水,无三相电
37 友好校区克西路 西院20号楼104#(校外商铺) 37.87 1.40 5 19352 96800 20000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
38 友好校区克西路 西院20号楼114#(校外商铺) 36.02 1.40 5 18407 92100 19000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
39 友好校区克西路 西院20号楼118#(校外商铺) 36.74 1.40 5 18775 93900 19000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
40 友好校区克西路 西院20号楼124#(校外商铺) 36.02 1.40 5 18407 92100 19000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
41 友好校区克西路 西院20号楼130#(校外商铺) 36.74 1.40 5 18775 93900 19000 200 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电
42 友好校区克西路 西院24号高层楼下101#(校外商铺) 86 1.50 5 47085 235500 48000 1000 不得经营餐饮,酒吧,网吧等 有上下水,无三相电




新ICP备10200616号-1

新公网安备65010202000723号