- Copyright © 2019 新疆博隆拍卖有限公司 版权所有
- 地址:新疆乌鲁木齐市解放北路90号天际大厦1508号
- 电话:0991-2333409 2336771
关注企业公众号
拍卖公告
新疆博隆拍卖有限公司定于2022年12月19日12:00时至2022年12月20日12:00时(延时除外)在“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)进行网络拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司所属的奥迪、依维柯、哈飞赛豹、桑塔纳、五十铃皮卡、庆铃皮卡、松花江、北汽路霸、北斗星、金杯等共计50辆旧机动车。拍卖时将按各车辆所属地州打包拍卖,详见《车辆拍卖清单》。
联通公司所属旧机动车辆拍卖清单 | |||||||||||
所属分公司 | 序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 车型 | 排量 | 购置日期 | 行驶里程(万公里) | 评估价(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 |
巴州分公司2辆 | 1 | 新M-76300 | 庆铃-五十铃牌QL1020UGDSC | 客货两用车/皮卡 | 2.8 | 2008年9月30日 | 30 | 1330 | 2700 | 600 | |
2 | 新M-D1965 | 哈飞赛豹-HFJ716 | 轿车 | 1.6 | 2010年6月29日 | 30 | 1365 | ||||
昌吉分公司2辆 | 3 | 新B-K8618 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 小型专项作业车 | 2.8 | 2010年7月3日 | 7 | 6154 | 12400 | 2500 | |
4 | 新B-K8636 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 小型专项作业车 | 2.8 | 2010年7月4日 | 7.2 | 6154 | ||||
克拉玛依分公司6辆 | 5 | 新J-92236 | 庆铃皮卡-QL10307GDSC | 货车 | 2.8 | 2010年7月2日 | 9.796 | 2957 | 31900 | 6400 | |
6 | 新J-JA156 | 哈飞赛豹-HFJ7161CE3 | 轿车 | 1.6 | 2010年7月2日 | 11.8 | 2349 | ||||
7 | 新J-JA186 | 哈飞赛豹-HFJ7161CE3 | 轿车 | 1.6 | 2010年7月2日 | 10.3 | 2435 | ||||
8 | 新J-95106 | 松花江小面包-HFJ6392BE | 微型面包 | 1 | 2010年8月2日 | 7.56 | 1220 | ||||
9 | 新J-90777 | 北汽路霸-BJ2032CJH6 | 越野 | 3 | 2010年12月2日 | 4.56 | 15724 | ||||
10 | 新J-95111 | 依维柯面包-NJ5045XFWNS | 专项作业车 | 2.8 | 2010年8月1日 | 8.26 | 7133 | ||||
石河子分公司6辆 | 12 | 新C-23199 | 一汽大众汽车-FV7201TCVT | 小型轿车 | 2 | 2007年4月1日 | 34.54 | 10694 | 26700 | 5400 | |
13 | 新C-38870 | 哈飞汽车-HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010年5月1日 | 11.25 | 2392 | ||||
14 | 新C-38892 | 哈飞汽车-HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010年5月2日 | 12.55 | 2305 | ||||
15 | 新C-39106 | 哈飞汽车-HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010年5月3日 | 11.46 | 2370 | ||||
16 | 新C-39122 | 哈飞汽车-HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010年5月4日 | 12.46 | 2305 | ||||
17 | 新C-UC156 | 上海大众汽车-SVW7180LED | 小型轿车 | 1.8 | 2010年1月1日 | 21.55 | 6588 | ||||
塔城分公司4辆 | 18 | 新G-25687 | 松花江牌-HFJ6392BE | 小型普通客车 | 1 | 2010年4月28日 | 5.9 | 1267 | 17700 | 3600 | |
19 | 新G-25682 | 哈飞牌-HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010年4月28日 | 13.7 | 1992 | ||||
11 | 新G-A8N53 | 依维柯牌-NJ5045XFWNS | 小型普通客车 | 2.8 | 2010年4月1日 | 3.8 | 7887 | ||||
20 | 新G-27213 | 依维柯牌-NJ5045XFWNS | 小型普通客车 | 2.8 | 2010年5月1日 | 4.3 | 6544 | ||||
哈密分公司4辆 | 21 | 新L-52060 | 北斗星-CH7100A2 | 微型轿车 | 1 | 2009年11月26日 | 11.98 | 3000 | 19200 | 3900 | |
22 | 新L-52003 | 北斗星-CH7100A2 | 微型轿车 | 1 | 2009年11月26日 | 12.85 | 2937 | ||||
23 | 新L-59599 | 五十铃牌-QL10307GDSC | 轻型普通货车 | 2.8 | 2010年5月13日 | 21.1 | 2115 | ||||
24 | 新L-65176 | 北京牌-BJ2032CJH6 | 小型越野客车 | 3 | 2010年8月27日 | 16.54 | 11056 | ||||
吐鲁番分公司1辆 | 25 | 新K-38327 | 南京依维柯公司-LNVX1CA39AV500643 | 中巴车 | 2.8 | 2010年7月28日 | 6.5 | 6251 | 6300 | 1300 | |
阿克苏分公司6辆 | 26 | 新N-A9965 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年12月1日 | 6.32 | 7033 | 40000 | 8000 | |
27 | 新N-A9958 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年12月2日 | 4.6 | 7362 | ||||
28 | 新N-A9956 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年12月3日 | 5.3 | 7197 | ||||
29 | 新N-A9967 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年12月4日 | 8.9 | 6648 | ||||
30 | 新N-34628 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年12月8日 | 6.3 | 7088 | ||||
31 | 新N-A9978 | 依维柯沃车-NJ5045XFWNS | 依维柯 | 2.8 | 2010年2月9日 | 21 | 4670 | ||||
喀什分公司9辆 | 32 | 新Q-83618 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年2月1日 | 28.76 | 3596 | 28900 | 5800 | |
33 | 新Q-83616 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年2月1日 | 29.6 | 3480 | ||||
34 | 新Q-90671 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 27.8 | 1621 | ||||
35 | 新Q-90763 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 28.9 | 1621 | ||||
36 | 新Q-90253 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 27.9 | 3770 | ||||
37 | 新Q-91528 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 28.9 | 3596 | ||||
38 | 新Q-91556 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 27.8 | 3770 | ||||
39 | 新Q-91523 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 29.8 | 3422 | ||||
40 | 新Q-91558 | 南京依维柯-NJ5045XFWNS | 微型客车 | 3 | 2010年8月1日 | 26.9 | 3944 | ||||
博州分公司5辆 | 41 | 新E-23800 | 桑塔纳-SVW7180LED | 小型轿车 | 1.8 | 2009年12月1日 | 26 | 5274 | 14100 | 2900 | |
42 | 新E-15128 | 桑塔纳-SVW7180LE1 | 小型轿车 | 1.8 | 2007年2月1日 | 27 | 4454 | ||||
43 | 新E-25113 | 金杯-SY6483W1 | 小型普通客车 | 2.3 | 2006年6月1日 | 24 | 2018 | ||||
44 | 新E-26873 | 皮卡-QL10307GDSC | 普通货车 | 2.8 | 2010年5月1日 | 35 | 1092 | ||||
45 | 新E-26926 | 皮卡-QL10307GDSC | 普通货车 | 2.8 | 2010年5月1日 | 33 | 1251 | ||||
和田分公司4辆 | 46 | 新R-59665 | 小轿车-桑塔纳 | 轿车桑塔纳志俊 | 1.8 | 2010年7月19日 | 16.7 | 7702 | 29500 | 5900 | |
47 | 新R-59695 | 小轿车-桑塔纳 | 轿车桑塔纳志俊 | 1.8 | 2010年7月19日 | 21.9 | 6495 | ||||
48 | 新R-65713 | 五十铃皮卡 | 五十铃皮卡 | 2.8 | 2010年7月1日 | 30 | 1478 | ||||
49 | 新R-22222 | 奥迪 | 奥迪 | 2.0T | 2007年5月1日 | 32 | 13816 | ||||
乌鲁木齐公司1辆 | 50 | 新K-12646 | 南京依维柯公司-LNVX1CA30AV500739 | 中巴车 | 2.8 | 2010年7月8日 | 6.3 | 6300 | 6300 | 1300 |
预展时间:公告之日起至2022年12月18日
预展地点:标的所在地
二、拍卖人在拍卖展示期间对上述车辆提供咨询及组织看车,看车时间根据预约情况由拍卖人统一安排。
三、竞买登记:
1、请有意竞买者于2022年12月20日12:00时前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证件;法人:营业执照、法定代表人证明书、授权委托书和竞买代表的身份证明)。
2、按照《车辆拍卖清单》载明的车辆拍卖保证金数额向拍卖人交付竞买保证金(可网银或电汇)。竞买保证金不计利息。
四、拍卖方式:本次拍卖为设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,竞买人出价不得低于起拍价,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功。
五、拍卖成交后,按《中拍平台收费规则》买受人需向“中拍平台”支付单个标的拍卖成交价1.5‰的平台软件使用费(单个标的的软件使用费上限为人民币10万元整)。
六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟(请竞买人注意中拍平台竞价界面的倒计时提示,以免延误竞价)。
七、请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读《拍卖须知》。本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
拍卖人:新疆博隆拍卖有限公司
咨询电话:0991-2336771、
杨先生:13669972319
任先生:18699156375
咨询地址:乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦1508
新疆博隆拍卖有限公司
2022年12月12日